中转站价格变动记录
中转站最常见的套路是低价拉新、之后悄悄上调倍率或下调充值汇率。本页逐条记录每个站点每个型号的价格变化, 只在价格真正变动时留痕——涨了多少、什么时候涨的,都能对上。 采集口径或数据校准另行留存,不计作站点涨跌价。
22降价
27涨价
0新上架
7已下架
1740历史记录
| 站点 | 型号 | 原输出价 | 现输出价 | 变动 | 相对官方 | 记录时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IKunCode商业 | Claude Opus 4.8 | ¥10 | ¥17.5 | ↑ 75%+7.5 | 0.1x | 2026-10-15 19:01 |
| IKunCode商业 | Claude Sonnet 5 | ¥4 | ¥10 | ↑ 150%+6 | 0.15x | 2026-10-15 19:01 |
| IKunCode商业 | Claude Sonnet 4.6 | ¥6 | ¥10.5 | ↑ 75%+4.5 | 0.1x | 2026-10-15 19:01 |
| IKunCode商业 | Claude Opus 5 | ¥10 | ¥25 | ↑ 150%+15 | 0.15x | 2026-10-15 19:01 |
| IKunCode商业 | Claude Opus 4.7 | ¥10 | ¥17.5 | ↑ 75%+7.5 | 0.1x | 2026-10-15 19:01 |
| IKunCode商业 | Claude Opus 4.6 | ¥10 | ¥17.5 | ↑ 75%+7.5 | 0.1x | 2026-10-15 19:01 |
| IKunCode商业 | GLM-5.3-Flash | ¥0.98 | ¥1.96 | ↑ 100%+0.98 | 0.7x | 2026-10-15 19:01 |
| IKunCode商业 | Claude Opus 5.5 | ¥8 | ¥14 | ↑ 75%+6 | 0.1x | 2026-10-15 19:01 |
| 4SAPI 星链引擎商业 | DeepSeek-V4 Flash | ¥3.6 | ¥7.2 | ↑ 100%+3.6 | — | 2026-10-15 19:01 |
| 4SAPI 星链引擎商业 | DeepSeek-V4 Pro | ¥16.8 | ¥19.2 | ↑ 14%+2.4 | 1.42x | 2026-10-15 19:01 |
| 4SAPI 星链引擎商业 | Kimi K2.7 Code | ¥18.9 | ¥21.6 | ↑ 14%+2.7 | 0.8x | 2026-10-15 19:01 |
| 4SAPI 星链引擎商业 | GLM-5.2 | ¥19.6 | ¥22.4 | ↑ 14%+2.8 | 0.8x | 2026-10-15 19:01 |
| 4SAPI 星链引擎商业 | Qwen3.8-Max | ¥25.2 | ¥28.8 | ↑ 14%+3.6 | 0.8x | 2026-10-15 19:01 |
| 4SAPI 星链引擎商业 | Kimi K3 | ¥70 | ¥80 | ↑ 14%+10 | 0.8x | 2026-10-15 19:01 |
| APINebula商业 | GLM-5.2 | ¥23.8 | ¥26.6 | ↑ 12%+2.8 | 0.95x | 2026-10-15 19:01 |
| CCTQ商业 | GPT-5.6 Terra | ¥1.8 | ¥2.4 | ↑ 33%+0.6 | 0.03x | 2026-10-15 19:01 |
| CCTQ商业 | GPT-5.6 Luna | ¥0.18 | ¥0.24 | ↑ 33%+0.06 | 0.03x | 2026-10-15 19:01 |
| 78 Code逆向 | Claude Opus 4.7 | ¥11.25 | ¥16.25 | ↑ 44%+5 | 0.1x | 2026-10-15 19:01 |
| 78 Code逆向 | Claude Opus 4.6 | ¥11.25 | ¥16.25 | ↑ 44%+5 | 0.1x | 2026-10-15 19:01 |
| Ao逆向 | GPT-5.6 Sol | ¥9 | ¥10.5 | ↑ 17%+1.5 | 0.08x | 2026-10-15 19:01 |
| Ao逆向 | GPT-6 Astra | ¥15 | ¥17.5 | ↑ 17%+2.5 | 0.05x | 2026-10-15 19:01 |
| Shannon API逆向 | Claude Fable 5 | ¥8.25 | ¥7.5 | ↓ 9%-0.75 | 0.02x | 2026-10-15 19:01 |
| Shannon API逆向 | Claude Opus 4.8 | ¥4.125 | ¥3.75 | ↓ 9%-0.375 | 0.02x | 2026-10-15 19:01 |
| Shannon API逆向 | Claude Sonnet 5 | ¥2.475 | ¥2.25 | ↓ 9%-0.225 | 0.03x | 2026-10-15 19:01 |
| Shannon API逆向 | Claude Haiku 4.5 | ¥0.825 | ¥0.75 | ↓ 9%-0.075 | 0.02x | 2026-10-15 19:01 |
| Shannon API逆向 | Claude Sonnet 4.6 | ¥2.475 | ¥2.25 | ↓ 9%-0.225 | 0.02x | 2026-10-15 19:01 |
| Shannon API逆向 | GLM-5.2 | ¥0.913 | ¥0.3715 | ↓ 59%-0.5415 | 0.01x | 2026-10-15 19:01 |
| Shannon API逆向 | GLM-5 | ¥0.5869 | ¥0.2388 | ↓ 59%-0.3481 | 0.01x | 2026-10-15 19:01 |
| Shannon API逆向 | GLM-5.1 | ¥0.9733 | ¥0.396 | ↓ 59%-0.5773 | 0.01x | 2026-10-15 19:01 |
| Shannon API逆向 | Claude Opus 5 | ¥4.125 | ¥3.75 | ↓ 9%-0.375 | 0.02x | 2026-10-15 19:01 |
| Shannon API逆向 | Kimi K3 | ¥2.6385 | ¥1.7688 | ↓ 33%-0.8697 | 0.02x | 2026-10-15 19:01 |
| Shannon API逆向 | Claude Fable 5.1 | ¥8.25 | ¥7.5 | ↓ 9%-0.75 | 0.02x | 2026-10-15 19:01 |
| Shannon API逆向 | Claude Opus 4.7 | ¥4.125 | ¥3.75 | ↓ 9%-0.375 | 0.02x | 2026-10-15 19:01 |
| Shannon API逆向 | Grok 4.6 | ¥1.134 | ¥1.2 | ↑ 6%+0.066 | 0.03x | 2026-10-15 19:01 |
| Shannon API逆向 | Grok 4.5 | ¥1.134 | ¥1.2 | ↑ 6%+0.066 | 0.03x | 2026-10-15 19:01 |
| Shannon API逆向 | GLM-5.3 | ¥0.9733 | ¥0.88 | ↓ 10%-0.0933 | 0.03x | 2026-10-15 19:01 |
| Shannon API逆向 | GLM-5.3-Flash | ¥0.1106 | ¥0.1 | ↓ 10%-0.0106 | 0.04x | 2026-10-15 19:01 |
| Shannon API逆向 | Claude Opus 5.5 | ¥4.125 | ¥3.75 | ↓ 9%-0.375 | 0.03x | 2026-10-15 19:01 |
| Shannon API逆向 | Grok 4.7 | ¥1.134 | ¥1.2 | ↑ 6%+0.066 | 0.03x | 2026-10-15 19:01 |
| Shannon API逆向 | DeepSeek-V4.1 Flash | ¥0.84 | ¥0.56 | ↓ 33%-0.28 | 0.14x | 2026-10-15 19:01 |
| Shannon API逆向 | MiniMax-M3 | ¥0.4512 | ¥0.36 | ↓ 20%-0.0912 | 0.04x | 2026-10-15 19:01 |
| TokenBuddy逆向 | Claude Fable 5 | ¥50 | ¥17.5 | ↓ 65%-32.5 | 0.05x | 2026-10-15 19:01 |
| TokenBuddy逆向 | Claude Sonnet 5 | ¥10 | ¥3.5 | ↓ 65%-6.5 | 0.05x | 2026-10-15 19:01 |
| TokenBuddy逆向 | Claude Opus 5 | ¥25 | ¥8.75 | ↓ 65%-16.25 | 0.05x | 2026-10-15 19:01 |
| TokenBuddy逆向 | Kimi K3 | ¥22 | ¥23.5 | ↑ 7%+1.5 | 0.23x | 2026-10-15 19:01 |
| TokenBuddy逆向 | Claude Opus 5.5 | ¥20 | ¥7 | ↓ 65%-13 | 0.05x | 2026-10-15 19:01 |
| LinkAGI逆向 | Claude Fable 5.1 | ¥20 | ¥120 | ↑ 500%+100 | 0.35x | 2026-10-15 19:01 |
| BlueDoAI商业 | GLM-4.5-Air | ¥54.92 | — | 下架 | — | 2026-10-12 16:43 |
| BlueDoAI商业 | DeepSeek-V4 Pro | ¥58.17 | — | 下架 | — | 2026-10-12 16:43 |
| BlueDoAI商业 | GLM-5.2 | ¥366.12 | — | 下架 | — | 2026-10-12 16:43 |
| BlueDoAI商业 | Kimi K2.6 | ¥38.78 | — | 下架 | — | 2026-10-12 16:43 |
| BlueDoAI商业 | Kimi K2.5 | ¥29.09 | — | 下架 | — | 2026-10-12 16:43 |
| BlueDoAI商业 | DeepSeek-V4 Flash | ¥19.39 | — | 下架 | — | 2026-10-12 16:43 |
| BlueDoAI商业 | 豆包 Seed 2.0 Pro | ¥155.13 | — | 下架 | — | 2026-10-12 16:43 |
| 青栀AI商业 | MiniMax-M3 | ¥6 | ¥3.6 | ↓ 40%-2.4 | 0.43x | 2026-09-26 17:41 |
| PandasRouter商业 | MiniMax-M2.7 | ¥0.6 | ¥1.02 | ↑ 70%+0.42 | 0.12x | 2026-09-26 17:41 |
单位:元 / 百万 tokens(输出价)。价格由本站定期采集各站公开价格页得到,只在数值变化时记录一次, 因此这里的每一行都是一次真实调价。 历史自 2026-07-14 起累积,共 1740 条。 横向比价见 模型比价, 评分方法见 评测说明。