Shannon API
逆向在线订阅转 API 多模型中转站,公开分组价格,充值 ¥1 记站内 $1。
站点介绍
2026-10-16批量复核:已读取公开模型目录;具体型号及费用以账户实时配置为准。复核20条已有文本报价,保留原分组口径;缓存与长上下文另计。官网响应不等于实际模型可用,未做有效密钥推理。以下为此前采集资料,其中型号数量、价格和活动均应结合原核验日期阅读;服务限制与隐私/退款提示继续适用。
Shannon API 是订阅转 API 的第三方多模型中转站。公开模型广场免登录,列出 OpenAI、Claude、Gemini、DeepSeek、GLM、Kimi、Grok 与 MiniMax 等分组。站点公开设置称其为「Subscription to API Conversion Platform」,投稿也称多上游账号智能路由;因此按逆向收录,具体上游账号和模型真实性未经独立验证。
模型广场说明按实际用量计费,充值 ¥1 记为站内 $1;价格按公开每 token 基价乘分组倍率计算。本次匹配到 41 个本站已有文本模型,只录入各模型最低的常规公开分组,不使用「福利组」0.009 倍报价:该组注明高峰拥挤、每天定点投放模型。相同型号在较高倍率组可能更贵;长上下文、缓存与特殊计费另算,价格与可用性以模型广场实时信息为准。公开列出型号不代表已验证真实推理质量或持续供给。
主 API 域名为 https://api.shannonapi.xyz。OpenAI 兼容鉴权接口对无效密钥返回 401 INVALID_API_KEY。国内探针单次访问 /v1/chat/completions 测得服务端响应约 513ms、完整探针往返约 1570ms;这只说明鉴权接口可达,不代表实际模型首字延迟或可用率。站方提供公开文档链接和 QQ 联系方式;未取得测试 Key,故未做付费推理或故障切换验证。信息核对于 2026-10-03。
支持的模型线路
- OpenAI
- Anthropic(Claude)
- Google(Gemini)
- DeepSeek
- 智谱(GLM)
- 月之暗面(Kimi)
- xAI(Grok)
- MiniMax
具体可用型号以站点后台的模型列表为准,完整型号速查见模型一览。
模型价格
| 型号 | 输入价 | 输出价 | 相对官方 | 近期变动 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | ¥1.19 | ¥5.95 | 0.02x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;gpt 特价组倍率 0.119;按站内充值¥1=$1折算;基础短上下文、缓存未命中;福利组及长上下文阶梯价格另计 |
| GPT-6 Sol | ¥0.238 | ¥1.19 | 0.02x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;gpt 特价组倍率 0.119;按站内充值¥1=$1折算;基础短上下文、缓存未命中;福利组及长上下文阶梯价格另计 |
| GPT-6 Luna | ¥0.0119 | ¥0.0595 | 0.02x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;gpt 特价组倍率 0.119;按站内充值¥1=$1折算;基础短上下文、缓存未命中;福利组及长上下文阶梯价格另计 |
| GPT-5.6 Sol | ¥0.595 | ¥3.57 | 0.03x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;gpt 特价组倍率 0.119;按站内充值¥1=$1折算;基础短上下文、缓存未命中;福利组及长上下文阶梯价格另计 |
| GPT-5.6 Terra | ¥0.238 | ¥1.428 | 0.02x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;gpt 特价组倍率 0.119;按站内充值¥1=$1折算;基础短上下文、缓存未命中;福利组及长上下文阶梯价格另计 |
| GPT-5.6 Luna | ¥0.0476 | ¥0.476 | 0.06x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;gpt 特价组倍率 0.119;按站内充值¥1=$1折算;基础短上下文、缓存未命中;福利组及长上下文阶梯价格另计 |
| GPT-5.5 Pro | ¥3.57 | ¥21.42 | 0.02x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;gpt 特价组倍率 0.119;按站内充值¥1=$1折算;基础短上下文、缓存未命中;福利组及长上下文阶梯价格另计 |
| GPT-5.4 | ¥0.2975 | ¥1.785 | 0.02x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;gpt 特价组倍率 0.119;按站内充值¥1=$1折算;基础短上下文、缓存未命中;福利组及长上下文阶梯价格另计 |
| GPT-5.3 Codex | ¥0.2082 | ¥1.666 | 0.02x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;gpt 特价组倍率 0.119;按站内充值¥1=$1折算;基础短上下文、缓存未命中;福利组及长上下文阶梯价格另计 |
| GPT-5.4 Mini | ¥0.0892 | ¥0.5355 | 0.02x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;gpt 特价组倍率 0.119;按站内充值¥1=$1折算;基础短上下文、缓存未命中;福利组及长上下文阶梯价格另计 |
| GPT-5.5 | ¥0.595 | ¥3.57 | 0.02x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;gpt 特价组倍率 0.119;按站内充值¥1=$1折算;基础短上下文、缓存未命中;福利组及长上下文阶梯价格另计 |
| GPT-5 | ¥0.1487 | ¥1.19 | 0.02x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;gpt 特价组倍率 0.119;按站内充值¥1=$1折算;基础短上下文、缓存未命中;福利组及长上下文阶梯价格另计 |
| o3 | ¥0.238 | ¥0.952 | 0.02x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;gpt 特价组倍率 0.119;按站内充值¥1=$1折算;基础短上下文、缓存未命中;福利组及长上下文阶梯价格另计 |
| GPT-4o | ¥0.2975 | ¥1.19 | 0.02x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;gpt 特价组倍率 0.119;按站内充值¥1=$1折算;基础短上下文、缓存未命中;福利组及长上下文阶梯价格另计 |
| Claude Fable 5.1 | ¥1.5 | ¥7.5 | 0.02x | ↓ 9%原 ¥8.25 | 2026-10-16公开价目复核;Claude Kiro组;请求名claude-fable-5-1;人民币/百万Token基础非缓存价;保留原报价对应分组,长上下文/缓存另计;来源https://shannonapi.xyz/api/v1/model-plaza |
| Claude Fable 5 | ¥1.5 | ¥7.5 | 0.02x | ↓ 9%原 ¥8.25 | 2026-10-16公开价目复核;Claude Kiro组;请求名claude-fable-5;人民币/百万Token基础非缓存价;保留原报价对应分组,长上下文/缓存另计;来源https://shannonapi.xyz/api/v1/model-plaza |
| Claude Opus 5.5 | ¥0.75 | ¥3.75 | 0.03x | ↓ 9%原 ¥4.125 | 2026-10-16公开价目复核;Claude Kiro组;请求名claude-opus-5-5;人民币/百万Token基础非缓存价;保留原报价对应分组,长上下文/缓存另计;来源https://shannonapi.xyz/api/v1/model-plaza |
| Claude Opus 5 | ¥0.75 | ¥3.75 | 0.02x | ↓ 9%原 ¥4.125 | 2026-10-16公开价目复核;Claude Kiro组;请求名claude-opus-5;人民币/百万Token基础非缓存价;保留原报价对应分组,长上下文/缓存另计;来源https://shannonapi.xyz/api/v1/model-plaza |
| Claude Sonnet 5 | ¥0.45 | ¥2.25 | 0.03x | ↓ 9%原 ¥2.475 | 2026-10-16公开价目复核;Claude Kiro组;请求名claude-sonnet-5;人民币/百万Token基础非缓存价;保留原报价对应分组,长上下文/缓存另计;来源https://shannonapi.xyz/api/v1/model-plaza |
| Claude Haiku 4.5 | ¥0.15 | ¥0.75 | 0.02x | ↓ 9%原 ¥0.825 | 2026-10-16公开价目复核;Claude Kiro组;请求名claude-haiku-4-5;人民币/百万Token基础非缓存价;保留原报价对应分组,长上下文/缓存另计;来源https://shannonapi.xyz/api/v1/model-plaza |
| Claude Opus 4.8 | ¥0.75 | ¥3.75 | 0.02x | ↓ 9%原 ¥4.125 | 2026-10-16公开价目复核;Claude Kiro组;请求名claude-opus-4-8;人民币/百万Token基础非缓存价;保留原报价对应分组,长上下文/缓存另计;来源https://shannonapi.xyz/api/v1/model-plaza |
| Claude Opus 4.7 | ¥0.75 | ¥3.75 | 0.02x | ↓ 9%原 ¥4.125 | 2026-10-16公开价目复核;Claude Kiro组;请求名claude-opus-4-7;人民币/百万Token基础非缓存价;保留原报价对应分组,长上下文/缓存另计;来源https://shannonapi.xyz/api/v1/model-plaza |
| Claude Opus 4.6 | ¥0.825 | ¥4.125 | 0.02x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;Claude Kiro组倍率 0.165;按站内充值¥1=$1折算;基础短上下文、缓存未命中;福利组及长上下文阶梯价格另计 |
| Claude Sonnet 4.6 | ¥0.45 | ¥2.25 | 0.02x | ↓ 9%原 ¥2.475 | 2026-10-16公开价目复核;Claude Kiro组;请求名claude-sonnet-4-6;人民币/百万Token基础非缓存价;保留原报价对应分组,长上下文/缓存另计;来源https://shannonapi.xyz/api/v1/model-plaza |
| Gemini 3.5 Flash | ¥0.5355 | ¥3.213 | 0.05x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;gemini组倍率 0.357;按站内充值¥1=$1折算;基础短上下文、缓存未命中;福利组及长上下文阶梯价格另计 |
| Gemini 2.5 Flash | ¥0.1071 | ¥0.8925 | 0.05x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;gemini组倍率 0.357;按站内充值¥1=$1折算;基础短上下文、缓存未命中;福利组及长上下文阶梯价格另计 |
| Grok 4.7 | ¥0.4 | ¥1.2 | 0.03x | ↑ 6%原 ¥1.134 | 2026-10-16公开价目复核;🛸grok组;请求名grok-4.7;人民币/百万Token基础非缓存价;保留原报价对应分组,长上下文/缓存另计;来源https://shannonapi.xyz/api/v1/model-plaza |
| Grok 4.6 | ¥0.4 | ¥1.2 | 0.03x | ↑ 6%原 ¥1.134 | 2026-10-16公开价目复核;🛸grok组;请求名grok-4.6;人民币/百万Token基础非缓存价;保留原报价对应分组,长上下文/缓存另计;来源https://shannonapi.xyz/api/v1/model-plaza |
| Grok 4.5 | ¥0.4 | ¥1.2 | 0.03x | ↑ 6%原 ¥1.134 | 2026-10-16公开价目复核;🛸grok组;请求名grok-4.5;人民币/百万Token基础非缓存价;保留原报价对应分组,长上下文/缓存另计;来源https://shannonapi.xyz/api/v1/model-plaza |
| DeepSeek-V4.1 Flash | ¥0.14 | ¥0.56 | 0.14x | ↓ 33%原 ¥0.84 | 2026-10-16公开价目复核;🐳DeepSeek组;请求名deepseek-v4.1-flash;人民币/百万Token基础非缓存价;保留原报价对应分组,长上下文/缓存另计;来源https://shannonapi.xyz/api/v1/model-plaza |
| Kimi K3 | ¥0.3538 | ¥1.7688 | 0.02x | ↓ 33%原 ¥2.6385 | 2026-10-16公开价目复核;🌙kimi k3组;请求名kimi-k3;人民币/百万Token基础非缓存价;保留原报价对应分组,长上下文/缓存另计;来源https://shannonapi.xyz/api/v1/model-plaza |
| Kimi K2.7 Code | ¥0.1715 | ¥0.7124 | 0.03x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;KIMI k3组倍率 0.179;按站内充值¥1=$1折算;基础短上下文、缓存未命中;福利组及长上下文阶梯价格另计 |
| Kimi K2.6 | ¥0.1708 | ¥0.709 | 0.03x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;KIMI k3组倍率 0.179;按站内充值¥1=$1折算;基础短上下文、缓存未命中;福利组及长上下文阶梯价格另计 |
| Kimi K2.5 | ¥0.1074 | ¥0.4027 | — | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;KIMI k3组倍率 0.179;按站内充值¥1=$1折算;基础短上下文、缓存未命中;福利组及长上下文阶梯价格另计 |
| MiniMax-M3 | ¥0.09 | ¥0.36 | 0.04x | ↓ 20%原 ¥0.4512 | 2026-10-16公开价目复核;mini max组;请求名minimax-m3;人民币/百万Token基础非缓存价;保留原报价对应分组,长上下文/缓存另计;来源https://shannonapi.xyz/api/v1/model-plaza |
| MiniMax-M2.7 | ¥0.0564 | ¥0.2256 | 0.03x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;MiniMax组倍率 0.188;按站内充值¥1=$1折算;基础短上下文、缓存未命中;福利组及长上下文阶梯价格另计 |
| GLM-5.3 | ¥0.28 | ¥0.88 | 0.03x | ↓ 10%原 ¥0.9733 | 2026-10-16公开价目复核;智谱 GLM组;请求名glm-5.3;人民币/百万Token基础非缓存价;保留原报价对应分组,长上下文/缓存另计;来源https://shannonapi.xyz/api/v1/model-plaza |
| GLM-5.3-Flash | ¥0.03 | ¥0.1 | 0.04x | ↓ 10%原 ¥0.1106 | 2026-10-16公开价目复核;智谱 GLM组;请求名glm-5.3-flash;人民币/百万Token基础非缓存价;保留原报价对应分组,长上下文/缓存另计;来源https://shannonapi.xyz/api/v1/model-plaza |
| GLM-5.2 | ¥0.1061 | ¥0.3715 | 0.01x | ↓ 59%原 ¥0.913 | 2026-10-16公开价目复核;智谱 GLM特价组;请求名glm-5.2;人民币/百万Token基础非缓存价;保留原报价对应分组,长上下文/缓存另计;来源https://shannonapi.xyz/api/v1/model-plaza |
| GLM-5.1 | ¥0.126 | ¥0.396 | 0.01x | ↓ 59%原 ¥0.9733 | 2026-10-16公开价目复核;智谱 GLM特价组;请求名glm-5.1;人民币/百万Token基础非缓存价;保留原报价对应分组,长上下文/缓存另计;来源https://shannonapi.xyz/api/v1/model-plaza |
| GLM-5 | ¥0.0531 | ¥0.2388 | 0.01x | ↓ 59%原 ¥0.5869 | 2026-10-16公开价目复核;智谱 GLM特价组;请求名glm-5;人民币/百万Token基础非缓存价;保留原报价对应分组,长上下文/缓存另计;来源https://shannonapi.xyz/api/v1/model-plaza |
单位:元 / 百万 tokens,人工录入仅供参考,以官网为准。横向对比见模型比价。
接入方式
中转站均提供 OpenAI 兼容接口,以 OpenAI SDK 为例,只需替换两行:
client = OpenAI(
base_url="站点提供的接口地址/v1", # ← 在站点文档中查看
api_key="sk-…", # ← 站点后台生成
)建议先小额充值,跑通最小请求并核对用量面板后再接入正式业务。本页为第三方整理信息,价格与可用性以 官网 实时信息为准。
乘客评价
还没有评价,坐过这趟车的乘客可以留下第一条。