Tikway
商业在线多模型API网关,公开美元价目,支持OpenAI、Anthropic和Gemini协议。
站点介绍
2026-10-16批量复核:本次未取得可直接确认现价的公开模型目录。既有报价本次未重新确认,仅供历史参考。官网响应不等于实际模型可用,未做有效密钥推理。以下为此前采集资料,其中型号数量、价格和活动均应结合原核验日期阅读;服务限制与隐私/退款提示继续适用。
Tikway公开模型目录与中文开发者文档,提供文本、图像、视频和音频能力。公共网关为https://api.tikway.ai,OpenAI base URL为/v1,Anthropic为/v1/messages,Gemini为/v1beta。不同模型需使用目录中的完整请求名与对应协议,不能把协议兼容当成所有型号都支持。
实时/api/ai/models目录共185条,本次精确匹配34个现有文本型号,公开字段prompt/completion为美元每Token,乘100万得到每百万Token价;缓存、搜索及图片/视频按次或按秒费用另计,不纳入基础文本价。价格目录未披露统一号池或逆向来源,按商业服务收录,不表示本站已确认官方授权。
公开服务说明称已消耗API用量不支持退款,未使用余额及异常扣款按支付页规则处理;本次未完成充值、到账或退款核验,也未确认固定免费试用额度。不根据前端翻译字符串承诺实际支付方式或优惠。美元报价在本站使用6.700304参考值换算人民币展示,该值取本次TokenDos公开目录币种换算字段,仅用于统一比价,不是Tikway承诺的充值汇率。
无效密钥聊天请求401,上海鉴权样本289ms。未取得有效测试Key,未进行真实模型推理、身份、质量或长期稳定性测试。国内鉴权单样本仅说明接口可达,不是模型首字延迟。信息核对于2026-10-13。
支持的模型线路
- Anthropic(Claude)
- 智谱(GLM)
- OpenAI
- Google(Gemini)
- 通义千问(Qwen)
- DeepSeek
- xAI(Grok)
具体可用型号以站点后台的模型列表为准,完整型号速查见模型一览。
模型价格
| 型号 | 输入价 | 输出价 | 相对官方 | 近期变动 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | ¥67 | ¥335.02 | 0.99x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;公开美元/百万Token基础价;请求名openai/gpt-6-astra; 缓存、搜索、长上下文另计;人民币比价按6.700304参考换算,非充值承诺 |
| GPT-6.1 Sol | ¥13.4 | ¥67 | 0.99x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;公开美元/百万Token基础价;请求名openai/gpt-6.1-sol; 缓存、搜索、长上下文另计;人民币比价按6.700304参考换算,非充值承诺 |
| GPT-6 Sol | ¥13.4 | ¥67 | 0.99x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;公开美元/百万Token基础价;请求名openai/gpt-6-sol; 缓存、搜索、长上下文另计;人民币比价按6.700304参考换算,非充值承诺 |
| GPT-6 Luna | ¥0.67 | ¥3.35 | 0.99x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;公开美元/百万Token基础价;请求名openai/gpt-6-luna; 缓存、搜索、长上下文另计;人民币比价按6.700304参考换算,非充值承诺 |
| GPT-5.6 Sol | ¥33.5 | ¥201.01 | 1.48x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;公开美元/百万Token基础价;请求名openai/gpt-5.6-sol; 缓存、搜索、长上下文另计;人民币比价按6.700304参考换算,非充值承诺 |
| GPT-5.6 Terra | ¥16.75 | ¥100.5 | 1.24x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;公开美元/百万Token基础价;请求名openai/gpt-5.6-terra; 缓存、搜索、长上下文另计;人民币比价按6.700304参考换算,非充值承诺 |
| GPT-5.6 Luna | ¥6.7 | ¥40.2 | 4.94x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;公开美元/百万Token基础价;请求名openai/gpt-5.6-luna; 缓存、搜索、长上下文另计;人民币比价按6.700304参考换算,非充值承诺 |
| Claude Fable 5.1 | ¥67 | ¥335.02 | 0.99x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;公开美元/百万Token基础价;请求名anthropic/claude-fable-5.1; 缓存、搜索、长上下文另计;人民币比价按6.700304参考换算,非充值承诺 |
| Claude Fable 5 | ¥67 | ¥335.02 | 0.99x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;公开美元/百万Token基础价;请求名anthropic/claude-fable-5; 缓存、搜索、长上下文另计;人民币比价按6.700304参考换算,非充值承诺 |
| Claude Opus 5.5 | ¥26.8 | ¥134.01 | 0.99x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;公开美元/百万Token基础价;请求名anthropic/claude-opus-5.5; 缓存、搜索、长上下文另计;人民币比价按6.700304参考换算,非充值承诺 |
| Claude Opus 5 | ¥33.5 | ¥167.51 | 0.99x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;公开美元/百万Token基础价;请求名anthropic/claude-opus-5; 缓存、搜索、长上下文另计;人民币比价按6.700304参考换算,非充值承诺 |
| Claude Sonnet 5.5 | ¥13.4 | ¥67 | 0.99x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;公开美元/百万Token基础价;请求名anthropic/claude-sonnet-5.5; 缓存、搜索、长上下文另计;人民币比价按6.700304参考换算,非充值承诺 |
| Claude Sonnet 5 | ¥13.4 | ¥67 | 0.99x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;公开美元/百万Token基础价;请求名anthropic/claude-sonnet-5; 缓存、搜索、长上下文另计;人民币比价按6.700304参考换算,非充值承诺 |
| Claude Opus 4.8 | ¥33.5 | ¥167.51 | 0.99x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;公开美元/百万Token基础价;请求名anthropic/claude-opus-4.8; 缓存、搜索、长上下文另计;人民币比价按6.700304参考换算,非充值承诺 |
| Claude Opus 4.7 | ¥33.5 | ¥167.51 | 0.99x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;公开美元/百万Token基础价;请求名anthropic/claude-opus-4.7; 缓存、搜索、长上下文另计;人民币比价按6.700304参考换算,非充值承诺 |
| Gemini 3.8 Flash | ¥10.05 | ¥50.25 | 1.98x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;公开美元/百万Token基础价;请求名google/gemini-3.8-flash; 缓存、搜索、长上下文另计;人民币比价按6.700304参考换算,非充值承诺 |
| Gemini 3.7 Flash | ¥10.05 | ¥50.25 | 1.98x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;公开美元/百万Token基础价;请求名google/gemini-3.7-flash; 缓存、搜索、长上下文另计;人民币比价按6.700304参考换算,非充值承诺 |
| Gemini 3.6 Flash | ¥10.05 | ¥50.25 | 1.98x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;公开美元/百万Token基础价;请求名google/gemini-3.6-flash; 缓存、搜索、长上下文另计;人民币比价按6.700304参考换算,非充值承诺 |
| Gemini 3.5 Flash | ¥10.05 | ¥60.3 | 0.99x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;公开美元/百万Token基础价;请求名google/gemini-3.5-flash; 缓存、搜索、长上下文另计;人民币比价按6.700304参考换算,非充值承诺 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | ¥2.01 | ¥16.75 | 0.99x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;公开美元/百万Token基础价;请求名google/gemini-3.5-flash-lite; 缓存、搜索、长上下文另计;人民币比价按6.700304参考换算,非充值承诺 |
| Grok 4.6 | ¥13.4 | ¥40.2 | 0.99x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;公开美元/百万Token基础价;请求名x-ai/grok-4.6; 缓存、搜索、长上下文另计;人民币比价按6.700304参考换算,非充值承诺 |
| Grok 4.5 | ¥13.4 | ¥40.2 | 0.99x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;公开美元/百万Token基础价;请求名x-ai/grok-4.5; 缓存、搜索、长上下文另计;人民币比价按6.700304参考换算,非充值承诺 |
| DeepSeek-V3.2 | ¥1.94 | ¥2.88 | — | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;公开美元/百万Token基础价;请求名deepseek/deepseek-v3.2; 缓存、搜索、长上下文另计;人民币比价按6.700304参考换算,非充值承诺 |
| Qwen3.8-Max | ¥13.4 | ¥40.2 | 1.12x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;公开美元/百万Token基础价;请求名bailian/qwen3.8-max; 缓存、搜索、长上下文另计;人民币比价按6.700304参考换算,非充值承诺 |
| Qwen3.8-Flash | ¥1.01 | ¥3.15 | 1.17x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;公开美元/百万Token基础价;请求名bailian/qwen3.8-flash; 缓存、搜索、长上下文另计;人民币比价按6.700304参考换算,非充值承诺 |
| Qwen3.7-Plus | ¥2.68 | ¥10.72 | 1.68x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;公开美元/百万Token基础价;请求名bailian/qwen3.7-plus; 缓存、搜索、长上下文另计;人民币比价按6.700304参考换算,非充值承诺 |
| Qwen3.7-Flash | ¥1.34 | ¥5.36 | 6.7x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;公开美元/百万Token基础价;请求名bailian/qwen3.7-flash; 缓存、搜索、长上下文另计;人民币比价按6.700304参考换算,非充值承诺 |
| Qwen3.7-Max | ¥16.75 | ¥50.25 | 1.4x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;公开美元/百万Token基础价;请求名bailian/qwen3.7-max; 缓存、搜索、长上下文另计;人民币比价按6.700304参考换算,非充值承诺 |
| GLM-5.3 | ¥9.38 | ¥29.48 | 1.05x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;公开美元/百万Token基础价;请求名z-ai/glm-5.3; 缓存、搜索、长上下文另计;人民币比价按6.700304参考换算,非充值承诺 |
| GLM-5.3-Flash | ¥1.01 | ¥3.35 | 1.2x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;公开美元/百万Token基础价;请求名z-ai/glm-5.3-flash; 缓存、搜索、长上下文另计;人民币比价按6.700304参考换算,非充值承诺 |
| GLM-5.2 | ¥9.38 | ¥29.48 | 1.05x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;公开美元/百万Token基础价;请求名z-ai/glm-5.2; 缓存、搜索、长上下文另计;人民币比价按6.700304参考换算,非充值承诺 |
| GLM-5.1 | ¥9.38 | ¥29.48 | 1.05x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;公开美元/百万Token基础价;请求名z-ai/glm-5.1; 缓存、搜索、长上下文另计;人民币比价按6.700304参考换算,非充值承诺 |
| GLM-5 | ¥6.7 | ¥21.44 | 1.19x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;公开美元/百万Token基础价;请求名z-ai/glm-5; 缓存、搜索、长上下文另计;人民币比价按6.700304参考换算,非充值承诺 |
| GLM-4.6 | ¥2.68 | ¥12.73 | 0.85x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;公开美元/百万Token基础价;请求名z-ai/glm-4.6; 缓存、搜索、长上下文另计;人民币比价按6.700304参考换算,非充值承诺 |
单位:元 / 百万 tokens,人工录入仅供参考,以官网为准。横向对比见模型比价。
接入方式
中转站均提供 OpenAI 兼容接口,以 OpenAI SDK 为例,只需替换两行:
client = OpenAI(
base_url="站点提供的接口地址/v1", # ← 在站点文档中查看
api_key="sk-…", # ← 站点后台生成
)建议先小额充值,跑通最小请求并核对用量面板后再接入正式业务。本页为第三方整理信息,价格与可用性以 官网 实时信息为准。
乘客评价
还没有评价,坐过这趟车的乘客可以留下第一条。