fast-code
逆向在线充值 0.9 元 = $1 额度的低价大而全中转,渠道来源不明。
站点介绍
fast-code 是 one-api 系低价中转,2026-07-14 实测:充值汇率仅 ¥0.9/$(约官方汇率 12%),模型清单覆盖 Claude/GPT/Gemini 主流系列,有独立文档站;公开接口不含模型倍率,具体单价需登录。
一折出头的汇率在业内通常意味着号池/逆向渠道,来源与稳定性无法核实,建议仅小额试用、勿用于生产。
支持的模型线路
- OpenAI — GPT-5.6 Sol、GPT-5.6 Terra、GPT-5.6 Luna、GPT-5.5 Pro、GPT-5.3 Codex、GPT-5.4 Mini、GPT-5.5、GPT-5、o3、GPT-4o
- Anthropic(Claude) — Claude Fable 5、Claude Opus 5、Claude Sonnet 5、Claude Haiku 4.5、Claude Opus 4.8、Claude Sonnet 4.6
- Google(Gemini) — Gemini 3.6 Flash、Gemini 3.1 Pro、Gemini 3.5 Flash、Gemini 3.5 Flash-Lite、Gemini 2.5 Pro、Gemini 2.5 Flash
- DeepSeek — DeepSeek-V4 Flash、DeepSeek-V4 Pro、DeepSeek-V3.2、DeepSeek-V3、DeepSeek-R1
具体可用型号以站点后台的模型列表为准,完整型号速查见模型一览。
模型价格
| 型号 | 输入价 | 输出价 | 相对官方 | 近期变动 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | ¥5 | ¥30 | 0.15x | — | 标准倍率;特价codex 1/6 |
| GPT-5.6 Terra | ¥2 | ¥12 | 0.15x | — | 标准倍率;特价codex 0.4/2.4 |
| GPT-5.6 Luna | ¥0.2 | ¥1.2 | 0.15x | — | 标准倍率;特价codex 0.04/0.24 |
| GPT-5.5 Pro | ¥240 | ¥1440 | 1.18x | — | 优质官转 OpenAI 组,最低档即 x8 |
| GPT-5.3 Codex | ¥1.05 | ¥8.4 | 0.09x | — | 限时特价组 |
| GPT-5.4 Mini | ¥0.75 | ¥4.5 | 0.15x | — | 标准倍率;特价codex 0.15/0.9 |
| GPT-5.5 | ¥5 | ¥30 | 0.15x | — | 标准倍率;特价codex 1/6 |
| GPT-5 | ¥1.25 | ¥10 | 0.15x | — | 标准倍率 |
| o3 | ¥2 | ¥8 | 0.15x | — | 标准倍率 |
| GPT-4o | ¥2.5 | ¥10 | 0.15x | — | 标准倍率 |
| Claude Fable 5 | ¥10 | ¥50 | 0.15x | — | default 组 |
| Claude Opus 5 | ¥5 | ¥25 | 0.15x | — | default 组 |
| Claude Sonnet 5 | ¥2 | ¥10 | 0.1x | — | default 组 |
| Claude Haiku 4.5 | ¥1 | ¥5 | 0.15x | — | default 组 |
| Claude Opus 4.8 | ¥5 | ¥25 | 0.15x | — | default 组 |
| Claude Sonnet 4.6 | ¥3 | ¥15 | 0.15x | — | default 组 |
| Gemini 3.6 Flash | ¥1.5 | ¥7.5 | 0.15x | — | gemini-cli 组 |
| Gemini 3.1 Pro | ¥2 | ¥12 | 0.15x | — | gemini-cli 组 |
| Gemini 3.5 Flash | ¥1.5 | ¥9 | 0.15x | — | gemini-cli 组 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | ¥0.72 | ¥6 | 0.35x | — | 优质 gemini 组 |
| Gemini 2.5 Pro | ¥1.25 | ¥10 | 0.15x | — | gemini-cli 组 |
| Gemini 2.5 Flash | ¥0.3 | ¥2.502 | 0.15x | — | gemini-cli 组 |
| DeepSeek-V4 Flash | ¥0.8 | ¥1.6 | 0.8x | — | 特供-国产4折组 |
| DeepSeek-V4 Pro | ¥2.4 | ¥4.8 | 0.8x | — | 特供-国产4折组 |
| DeepSeek-V3.2 | ¥1.56 | ¥2.34 | — | — | 华为渠道组 |
| DeepSeek-V3 | ¥1.6 | ¥6.4 | — | — | 特供-国产4折组 |
| DeepSeek-R1 | ¥2.4 | ¥9.6 | — | — | 限时特价组 |
| Qwen3.8-Max | ¥12 | ¥36 | 1x | — | default 组 |
| Qwen3.7-Plus | ¥2 | ¥8 | 1x | — | default 组 |
| Qwen3-Coder Plus | ¥2.4 | ¥9.6 | 0.6x | — | 限时特价组 |
| Qwen3.7-Max | ¥7.2 | ¥21.6 | 0.6x | — | 限时特价组 |
| Qwen3-235B | ¥1.2 | ¥4.8 | — | — | 限时特价组 |
| 豆包 Seed 2.1 Pro | ¥7.2 | ¥36 | 1.2x | — | 特供-豆包组 |
| 豆包 Seed Evolving | ¥7.2 | ¥36 | 1.2x | — | 特供-豆包组 |
| 豆包 Seed 2.0 Pro | ¥0.4576 | ¥2.288 | 0.14x | — | CN Official 组 |
| 豆包 Seed 2.0 Lite | ¥0.72 | ¥4.32 | 1.2x | — | 特供-豆包组 |
| 豆包 Seed 2.0 Mini | ¥0.0286 | ¥0.286 | 0.14x | — | CN Official 组 |
| Kimi K3 | ¥30 | ¥150 | 1.5x | — | 纯AZ 组,最低档即 x1.5 |
| Kimi K2.7 Code | ¥6.5 | ¥27 | 1x | — | default 组 |
| Kimi K2.6 | ¥5.2 | ¥21.6 | 0.8x | — | 特供-国产4折组 |
| Kimi K2.5 | ¥3.2 | ¥16.8 | 0.8x | — | 特供-国产4折组 |
| Kimi K2 | ¥3.2 | ¥12.8 | — | — | 特供-国产4折组 |
| GLM-5.2 | ¥8 | ¥28 | 1x | — | default 组 |
| GLM-5.1 | ¥4.8 | ¥19.2 | 0.69x | — | 特供-国产4折组 |
| GLM-5 | ¥3.2 | ¥14.4 | 0.8x | — | 特供-国产4折组 |
| GLM-4.6 | ¥1.2 | ¥4.8 | 0.32x | — | 限时特价组 |
| GLM-4.5-Air | ¥0.48 | ¥3.6 | 0.6x | — | 限时特价组 |
单位:元 / 百万 tokens,人工录入仅供参考,以官网为准。横向对比见模型比价。
接入方式
中转站均提供 OpenAI 兼容接口,以 OpenAI SDK 为例,只需替换两行:
client = OpenAI(
base_url="站点提供的接口地址/v1", # ← 在站点文档中查看
api_key="sk-…", # ← 站点后台生成
)建议先小额充值,跑通最小请求并核对用量面板后再接入正式业务。本页为第三方整理信息,价格与可用性以 官网 实时信息为准。
乘客评价
还没有评价,坐过这趟车的乘客可以留下第一条。