TokenDos
逆向在线供应节点混池中转,公开节点报价及历史测试,按量计费。
站点介绍
2026-10-16批量复核:本次未取得可直接确认现价的公开模型目录。既有报价本次未重新确认,仅供历史参考。官网响应不等于实际模型可用,未做有效密钥推理。以下为此前采集资料,其中型号数量、价格和活动均应结合原核验日期阅读;服务限制与隐私/退款提示继续适用。
TokenDos公开模型与供应节点市场,支持OpenAI/Anthropic协议,公共API为https://api.tokendos.com。站方来源说明明确混用供应方自有API Key与订阅账号转API(OAuth)、云端和本地托管号池,按逆向收录,不认定全部节点为官方授权。
本次只录入精确匹配的33个现有文本型号,选择快照中ACTIVE且站方标记TRUSTED、非Free/福利/体验命名的单一节点,按输入加输出报价和最低选取。TRUSTED是平台内部标签,非本站认证。输入输出来自同一节点,避免将不同节点的独立最低价拼成不可获得套餐。节点报价inputPricePer1k/outputPricePer1k为每千Token,乘1000才是每百万Token;保留节点名、时段与长上下文条件。部分型号未有符合筛选条件节点,暂不报价。自动路由、节点故障与时段变化可能使实际扣费不同于此快照。
公开充值规则为充1美元到1美元余额,最低1美元;余额无有效期;首充10%代金券为自愿选用活动,不计入常规报价。美元价格以公开currencyRateCnyPerUsd=6.700304参考换算展示人民币,不混淆为人民币1元充值1美元。退款须售后核查,公开称PayPal订单支持原路退款;个人站长、不支持开票,均为站方说明。
公开鹈鹕历史测试和近7日成功率来自站方记录,不代表当前节点可用性或本站独立测试;发起新测试会扣额度,本次没有运行收费测试。默认账号并发1,同Key60秒内失败30次会触发180秒拒绝规则,以当前控制台限制为准。
无效密钥聊天接口401,上海鉴权样本470ms。未取得有效测试Key,未进行真实模型推理、身份、质量或长期稳定性测试。国内鉴权单样本仅说明接口可达,不是模型首字延迟。信息核对于2026-10-13。
支持的模型线路
- Anthropic(Claude)
- Google(Gemini)
- OpenAI
- DeepSeek
- 月之暗面(Kimi)
- xAI(Grok)
- 智谱(GLM)
具体可用型号以站点后台的模型列表为准,完整型号速查见模型一览。
模型价格
| 型号 | 输入价 | 输出价 | 相对官方 | 近期变动 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | ¥1.11 | ¥6.03 | 0.02x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;节点YS (#310), ACTIVE/TRUSTED;请求名gpt-6-astra;同节点输入输出;千Token价×1000;有时段限制,以节点页为准;超过272000Token另计;自动路由实际费用可能不同;人民币比价按6.700304参考换算 |
| GPT-6.1 Sol | ¥0.28 | ¥1.4 | 0.02x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;节点XH-GPT-PRO (#267), ACTIVE/TRUSTED;请求名gpt-6.1-sol;同节点输入输出;千Token价×1000;超过272000Token另计;自动路由实际费用可能不同;人民币比价按6.700304参考换算 |
| GPT-6 Sol | ¥0.28 | ¥1.4 | 0.02x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;节点XH-GPT-PRO (#267), ACTIVE/TRUSTED;请求名gpt-6-sol;同节点输入输出;千Token价×1000;超过272000Token另计;自动路由实际费用可能不同;人民币比价按6.700304参考换算 |
| GPT-6 Luna | ¥0.01 | ¥0.07 | 0.02x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;节点XH-GPT-PRO (#267), ACTIVE/TRUSTED;请求名gpt-6-luna;同节点输入输出;千Token价×1000;超过272000Token另计;自动路由实际费用可能不同;人民币比价按6.700304参考换算 |
| GPT-5.6 Sol | ¥0.55 | ¥3.28 | 0.02x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;节点YS (#310), ACTIVE/TRUSTED;请求名gpt-5.6-sol;同节点输入输出;千Token价×1000;有时段限制,以节点页为准;超过272000Token另计;自动路由实际费用可能不同;人民币比价按6.700304参考换算 |
| GPT-5.6 Terra | ¥0.28 | ¥1.68 | 0.02x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;节点XH-GPT-PRO (#267), ACTIVE/TRUSTED;请求名gpt-5.6-terra;同节点输入输出;千Token价×1000;超过272000Token另计;自动路由实际费用可能不同;人民币比价按6.700304参考换算 |
| GPT-5.6 Luna | ¥0.03 | ¥0.2 | 0.02x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;节点IceMo (#339), ACTIVE/TRUSTED;请求名gpt-5.6-luna;同节点输入输出;千Token价×1000;自动路由实际费用可能不同;人民币比价按6.700304参考换算 |
| GPT-5.5 | ¥0.52 | ¥3.15 | 0.02x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;节点YS (#310), ACTIVE/TRUSTED;请求名gpt-5.5;同节点输入输出;千Token价×1000;有时段限制,以节点页为准;超过272000Token另计;自动路由实际费用可能不同;人民币比价按6.700304参考换算 |
| Claude Fable 5.1 | ¥1.74 | ¥8.71 | 0.03x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;节点ycy (#302), ACTIVE/TRUSTED;请求名claude-fable-5-1;同节点输入输出;千Token价×1000;自动路由实际费用可能不同;人民币比价按6.700304参考换算 |
| Claude Fable 5 | ¥0.74 | ¥3.69 | 0.01x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;节点MK-Claude (#272), ACTIVE/TRUSTED;请求名claude-fable-5;同节点输入输出;千Token价×1000;自动路由实际费用可能不同;人民币比价按6.700304参考换算 |
| Claude Opus 5.5 | ¥0.32 | ¥1.59 | 0.01x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;节点UM-Claude (#52), ACTIVE/TRUSTED;请求名claude-opus-5-5;同节点输入输出;千Token价×1000;自动路由实际费用可能不同;人民币比价按6.700304参考换算 |
| Claude Opus 5 | ¥0.37 | ¥1.84 | 0.01x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;节点MK-Claude (#272), ACTIVE/TRUSTED;请求名claude-opus-5;同节点输入输出;千Token价×1000;自动路由实际费用可能不同;人民币比价按6.700304参考换算 |
| Claude Sonnet 5.5 | ¥0.36 | ¥1.8 | 0.03x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;节点UM-ClaudePro (#53), ACTIVE/TRUSTED;请求名claude-sonnet-5-5;同节点输入输出;千Token价×1000;自动路由实际费用可能不同;人民币比价按6.700304参考换算 |
| Claude Sonnet 5 | ¥0.15 | ¥0.74 | 0.01x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;节点MK-Claude (#272), ACTIVE/TRUSTED;请求名claude-sonnet-5;同节点输入输出;千Token价×1000;自动路由实际费用可能不同;人民币比价按6.700304参考换算 |
| Claude Haiku 4.5 | ¥0.07 | ¥0.37 | 0.01x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;节点MK-Claude (#272), ACTIVE/TRUSTED;请求名claude-haiku-4-5;同节点输入输出;千Token价×1000;自动路由实际费用可能不同;人民币比价按6.700304参考换算 |
| Claude Opus 4.8 | ¥0.37 | ¥1.84 | 0.01x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;节点MK-Claude (#272), ACTIVE/TRUSTED;请求名claude-opus-4-8;同节点输入输出;千Token价×1000;自动路由实际费用可能不同;人民币比价按6.700304参考换算 |
| Claude Opus 4.7 | ¥0.37 | ¥1.84 | 0.01x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;节点MK-Claude (#272), ACTIVE/TRUSTED;请求名claude-opus-4-7;同节点输入输出;千Token价×1000;自动路由实际费用可能不同;人民币比价按6.700304参考换算 |
| Claude Opus 4.6 | ¥0.37 | ¥1.84 | 0.01x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;节点MK-Claude (#272), ACTIVE/TRUSTED;请求名claude-opus-4-6;同节点输入输出;千Token价×1000;自动路由实际费用可能不同;人民币比价按6.700304参考换算 |
| Claude Sonnet 4.6 | ¥0.22 | ¥1.11 | 0.01x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;节点MK-Claude (#272), ACTIVE/TRUSTED;请求名claude-sonnet-4-6;同节点输入输出;千Token价×1000;自动路由实际费用可能不同;人民币比价按6.700304参考换算 |
| Gemini 3.8 Flash | ¥0.15 | ¥0.75 | 0.03x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;节点XW-Gemini (#286), ACTIVE/TRUSTED;请求名gemini-3.8-flash;同节点输入输出;千Token价×1000;自动路由实际费用可能不同;人民币比价按6.700304参考换算 |
| Gemini 3.7 Flash | ¥0.15 | ¥0.75 | 0.03x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;节点XW-Gemini (#286), ACTIVE/TRUSTED;请求名gemini-3.7-flash;同节点输入输出;千Token价×1000;自动路由实际费用可能不同;人民币比价按6.700304参考换算 |
| Gemini 3.6 Flash | ¥0.15 | ¥0.75 | 0.03x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;节点XW-Gemini (#286), ACTIVE/TRUSTED;请求名gemini-3.6-flash;同节点输入输出;千Token价×1000;自动路由实际费用可能不同;人民币比价按6.700304参考换算 |
| Gemini 3.1 Pro | ¥0.4 | ¥2.4 | 0.03x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;节点XW-Gemini (#286), ACTIVE/TRUSTED;请求名gemini-3.1-pro;同节点输入输出;千Token价×1000;自动路由实际费用可能不同;人民币比价按6.700304参考换算 |
| Gemini 3.5 Flash | ¥0.3 | ¥1.8 | 0.03x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;节点XW-Gemini (#286), ACTIVE/TRUSTED;请求名gemini-3.5-flash;同节点输入输出;千Token价×1000;自动路由实际费用可能不同;人民币比价按6.700304参考换算 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | ¥0.3 | ¥1.8 | 0.11x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;节点XW-Gemini (#286), ACTIVE/TRUSTED;请求名gemini-3.5-flash-lite;同节点输入输出;千Token价×1000;自动路由实际费用可能不同;人民币比价按6.700304参考换算 |
| Gemini 2.5 Flash | ¥0.06 | ¥0.5 | 0.03x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;节点XW-Gemini (#286), ACTIVE/TRUSTED;请求名gemini-2.5-flash;同节点输入输出;千Token价×1000;自动路由实际费用可能不同;人民币比价按6.700304参考换算 |
| Grok 4.7 | ¥0.1 | ¥0.29 | 0.01x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;节点TX (#268), ACTIVE/TRUSTED;请求名grok-4.7;同节点输入输出;千Token价×1000;有时段限制,以节点页为准;超过272000Token另计;自动路由实际费用可能不同;人民币比价按6.700304参考换算 |
| Grok 4.6 | ¥0.2 | ¥0.6 | 0.01x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;节点MK-GrokHeavy (#283), ACTIVE/TRUSTED;请求名grok-4.6;同节点输入输出;千Token价×1000;自动路由实际费用可能不同;人民币比价按6.700304参考换算 |
| Grok 4.5 | ¥0.13 | ¥0.4 | 0.01x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;节点Chlorella-Tec (#343), ACTIVE/TRUSTED;请求名grok-4.5;同节点输入输出;千Token价×1000;有时段限制,以节点页为准;自动路由实际费用可能不同;人民币比价按6.700304参考换算 |
| DeepSeek-V4.1 Flash | ¥0 | ¥0.02 | 0.01x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;节点TX (#268), ACTIVE/TRUSTED;请求名deepseek-v4.1-flash;同节点输入输出;千Token价×1000;有时段限制,以节点页为准;自动路由实际费用可能不同;人民币比价按6.700304参考换算 |
| DeepSeek-V4 Pro | ¥0.01 | ¥0.03 | 0x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;节点UM-DS (#275), ACTIVE/TRUSTED;请求名deepseek-v4-pro;同节点输入输出;千Token价×1000;自动路由实际费用可能不同;人民币比价按6.700304参考换算 |
| Kimi K3 | ¥0.02 | ¥0.1 | 0x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;节点UM-Kimi (#279), ACTIVE/TRUSTED;请求名kimi-k3;同节点输入输出;千Token价×1000;自动路由实际费用可能不同;人民币比价按6.700304参考换算 |
| GLM-5.3 | ¥0.18 | ¥0.58 | 0.02x | — | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;节点TX (#268), ACTIVE/TRUSTED;请求名glm-5.3;同节点输入输出;千Token价×1000;有时段限制,以节点页为准;自动路由实际费用可能不同;人民币比价按6.700304参考换算 |
单位:元 / 百万 tokens,人工录入仅供参考,以官网为准。横向对比见模型比价。
接入方式
中转站均提供 OpenAI 兼容接口,以 OpenAI SDK 为例,只需替换两行:
client = OpenAI(
base_url="站点提供的接口地址/v1", # ← 在站点文档中查看
api_key="sk-…", # ← 站点后台生成
)建议先小额充值,跑通最小请求并核对用量面板后再接入正式业务。本页为第三方整理信息,价格与可用性以 官网 实时信息为准。
乘客评价
还没有评价,坐过这趟车的乘客可以留下第一条。