DeepSeek-V4 Pro 价格对比
单位:元 / 百万 tokens(人民币)。价格由人工录入,随时可能变化,下单前以各站官网为准。 想知道哪些站最近偷偷调过价,看 价格变动记录。
| 站点 | 输入价 | 输出价 | 相对官方 | 备注 | 更新于 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 灵眸AI最低价 | ¥0.18 | ¥0.36 | 0.06x | 站内美元额度 | 08-11 | 前往 → |
| 天枢 | ¥0.261 | ¥0.522 | 0.09x | deepseek 组 | 08-11 | 前往 → |
| PandasRouter | ¥0.87 | ¥1.74 | 0.29x | Air 档;Max 档 1.479/2.958 | 08-11 | 前往 → |
| V3 API | ¥1.5 | ¥3 | 0.5x | deepseek 组;人民币口径 | 08-11 | 前往 → |
| UU API | ¥1.95 | ¥3.9 | 0.65x | 国模组 | 08-11 | 前往 → |
| RunAPI | ¥2.38 | ¥4.77 | 0.79x | default 组 | 08-11 | 前往 → |
| ePhone AI | ¥2.4 | ¥4.8 | 0.8x | deepseek 组 ×0.8 | 08-11 | 前往 → |
| fast-code | ¥2.4 | ¥4.8 | 0.8x | 特供-国产4折组 | 08-11 | 前往 → |
| omniakey | ¥2.95 | ¥5.9 | 0.98x | 同官方原价 | 08-11 | 前往 → |
| Vercel AI Gateway | ¥2.98 | ¥5.9 | 0.98x | 牌价直通 | 08-11 | 前往 → |
| Poixe AI | ¥2.98 | ¥5.97 | 0.99x | L0 等级 | 08-11 | 前往 → |
| OfoxAI | ¥3.05 | ¥5.97 | 0.99x | 官网模型页标价 | 07-14 | 前往 → |
| 稳明光语纪 | ¥2.99 | ¥5.98 | 1x | — | 08-11 | 前往 → |
| PPIO 派欧云 | ¥3 | ¥6 | 1x | — | 07-14 | 前往 → |
| 9527CODE | ¥3 | ¥6 | 1x | default 组 | 08-11 | 前往 → |
| 云雾 API | ¥3 | ¥6 | 1x | 人民币口径 | 08-11 | 前往 → |
| AIGCBest(钱多多) | ¥3 | ¥6 | 1x | 人民币口径 | 08-11 | 前往 → |
| SuperAPI | ¥3 | ¥6 | 1x | deepseek 组,同官方价 | 08-11 | 前往 → |
| Doro Ai | ¥3 | ¥6 | 1x | DeepSeek 组 | 08-11 | 前往 → |
| API易 | ¥3.05 | ¥6.09 | 1.01x | default 组 | 08-11 | 前往 → |
| ApiPorter | ¥3.78 | ¥7.56 | 1.26x | — | 08-11 | 前往 → |
| OpenRouter | ¥4.28 | ¥8.56 | 1.43x | — | 08-11 | 前往 → |
| 青栀AI | ¥5.22 | ¥10.44 | 1.74x | — | 08-11 | 前往 → |
| DuiAPI | ¥6 | ¥12 | 2x | 已含 0.5 倍率;07-15 起 0.7x | 07-14 | 前往 → |
| 4SAPI 星链引擎 | ¥8.4 | ¥16.8 | 2.8x | 国产全模型组 | 08-11 | 前往 → |
| DeepInfra | ¥8.81 | ¥17.63 | 2.94x | 缓存输入 $0.10 | 07-14 | 前往 → |
| SiliconFlow 国际站 | ¥10.17 | ¥21.29 | 3.55x | — | 08-11 | 前往 → |
| Novita AI | ¥10.85 | ¥21.7 | 3.62x | — | 07-14 | 前往 → |
| O3.fan | ¥11.05 | ¥22.1 | 3.68x | default 组 | 08-11 | 前往 → |
| BurnCloud | ¥11.15 | ¥22.3 | 3.72x | default 组 | 08-11 | 前往 → |
| Together AI | ¥11.8 | ¥23.59 | 3.93x | 缓存输入 $0.20 | 07-14 | 前往 → |
| Fireworks AI | ¥11.8 | ¥23.59 | 3.93x | Priority 档 $2.61/$5.22 | 07-14 | 前往 → |
| 七牛云 AI | ¥12 | ¥24 | 4x | — | 07-14 | 前往 → |
| 硅基流动 SiliconFlow | ¥12 | ¥24 | 4x | 缓存 ¥1 | 08-11 | 前往 → |
| PoloAPI | ¥12 | ¥24 | 4x | 标准倍率 | 08-11 | 前往 → |
| 老张API | ¥12.18 | ¥24.36 | 4.06x | default 组 | 08-11 | 前往 → |
| 便携AI聚合API | ¥12.99 | ¥25.99 | 4.33x | default 组 | 08-11 | 前往 → |
官方参考价:输入 ¥3 / 输出 ¥6(元/百万 tokens);“相对官方”按输出价计算,小于 1x 即低于官方。