MiniMax-M3 价格对比
单位:元 / 百万 tokens(人民币)。价格由人工录入,随时可能变化,下单前以各站官网为准。 想知道哪些站最近偷偷调过价,看 价格变动记录。
| 站点 | 输入价 | 输出价 | 相对官方 | 备注 | 更新于 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shannon API最低价 | ¥0.09 | ¥0.36 | 0.04x | 2026-10-16公开价目复核;mini max组;请求名minimax-m3;人民币/百万Token基础非缓存价;保留原报价对应分组,长上下文/缓存另计;来源https://shannonapi.xyz/api/v1/model-plaza | 10-15 | 前往 → |
| Moyuu AI | ¥0.105 | ¥0.42 | 0.05x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;🥚测 组 0.05 | 09-26 | 前往 → |
| 卡皮巴拉 API | ¥0.3 | ¥0.9 | 0.11x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;codex 组 1 | 09-26 | 前往 → |
| LinsuAI | ¥0.315 | ¥1.26 | 0.15x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;国产模型 组 0.15 | 09-26 | 前往 → |
| LQ router | ¥0.315 | ¥1.26 | 0.15x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;国模分组 组 0.15 | 09-26 | 前往 → |
| 算舟云 | ¥0.336 | ¥1.344 | 0.16x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;国产特惠组倍率0.16;人民币额度price=1;基础短上下文、缓存未命中;长上下文和其他分组另计 | 10-09 | 前往 → |
| SuperAPI | ¥0.42 | ¥1.68 | 0.2x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;国模-英伟达渠道 组 0.2 | 09-26 | 前往 → |
| 可乐AI | ¥0.525 | ¥2.1 | 0.25x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;国产模型(低价) 组 0.25 | 09-26 | 前往 → |
| 天枢 | ¥1.4 | ¥2.94 | 0.35x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;minimax 组 0.35 | 09-26 | 前往 → |
| 青栀AI | ¥0.9 | ¥3.6 | 0.43x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;open_mode 组 3 | 09-26 | 前往 → |
| 云雾 API | ¥1.05 | ¥4.2 | 0.5x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;default 组 1 | 09-26 | 前往 → |
| 九歌AI | ¥1.26 | ¥5.04 | 0.6x | 2026-10-16公开价目复核;九歌低价(倍率0.3)组;请求名minimax-m3;人民币/百万Token基础非缓存价;保留原报价对应分组,长上下文/缓存另计;来源https://codew.com.cn/api/v1/pricing | 10-15 | 前往 → |
| lanlan | ¥1.4 | ¥5.88 | 0.7x | 2026-10-16公开价目复核;限时低价组;请求名minimax-m3;人民币/百万Token基础非缓存价;保留原报价对应分组,长上下文/缓存另计;来源https://wbhub.site/api/pricing | 10-15 | 前往 → |
| AIGCBest(钱多多) | ¥1.911 | ¥7.644 | 0.91x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;通用大模型 组 0.26 | 09-26 | 前往 → |
| XycAi | ¥2.07 | ¥8.28 | 0.99x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;minimax-ent 组 1 | 09-26 | 前往 → |
| PackyAPI | ¥2.1 | ¥8.4 | 1x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;minimax-officially 组 0.5 | 09-26 | 前往 → |
| 4SAPI 星链引擎 | ¥3.36 | ¥13.44 | 1.6x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;国产全模型 组 0.8 | 09-26 | 前往 → |
| API易 | ¥3.99 | ¥15.96 | 1.9x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;ClaudeCode 组 0.95 | 09-26 | 前往 → |
| O3.fan | ¥4.16 | ¥16.64 | 1.98x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;default 组 1 | 09-26 | 前往 → |
| 便携AI聚合API | ¥4.672 | ¥18.688 | 2.22x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;default 组 1 | 09-26 | 前往 → |
官方参考价:输入 ¥2.1 / 输出 ¥8.4(元/百万 tokens);“相对官方”按输出价计算,小于 1x 即低于官方。