GLM-5.2 价格对比
单位:元 / 百万 tokens(人民币)。价格由人工录入,随时可能变化,下单前以各站官网为准。 想知道哪些站最近偷偷调过价,看 价格变动记录。
| 站点 | 输入价 | 输出价 | 相对官方 | 备注 | 更新于 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shannon API最低价 | ¥0.1061 | ¥0.3715 | 0.01x | 2026-10-16公开价目复核;智谱 GLM特价组;请求名glm-5.2;人民币/百万Token基础非缓存价;保留原报价对应分组,长上下文/缓存另计;来源https://shannonapi.xyz/api/v1/model-plaza | 10-15 | 前往 → |
| 灵眸AI | ¥0.31 | ¥0.99 | 0.04x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;站内美元额度 | 08-11 | 前往 → |
| 天枢 | ¥0.49 | ¥1.54 | 0.06x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;glm 组 | 08-11 | 前往 → |
| 算舟云 | ¥1.28 | ¥4.48 | 0.16x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;国产特惠组倍率0.16;人民币额度price=1;基础短上下文、缓存未命中;长上下文和其他分组另计 | 10-09 | 前往 → |
| 百川汇智API | ¥2.4 | ¥8.4 | 0.3x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;国模deepseek/kimi/glm 组 0.3;标准短上下文,缓存未命中;仅取公开可选分组 | 09-29 | 前往 → |
| 九歌AI | ¥2.4 | ¥8.4 | 0.3x | 2026-10-16公开价目复核;九歌低价(倍率0.3)组;请求名glm-5.2;人民币/百万Token基础非缓存价;保留原报价对应分组,长上下文/缓存另计;来源https://codew.com.cn/api/v1/pricing | 10-15 | 前往 → |
| LinkAGI | ¥3.2 | ¥11.2 | 0.4x | 2026-10-16公开价目复核;GLM组;请求名glm-5.2;人民币/百万Token基础非缓存价;保留原报价对应分组,长上下文/缓存另计;来源https://api.linktoagi.com/api/pricing | 10-15 | 前往 → |
| OctoRouter | ¥3.6368 | ¥12.762 | 0.46x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;站方公示价折算 | 09-26 | 前往 → |
| DuiAPI | ¥4 | ¥14 | 0.5x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;已含 0.5 倍率,实付 ¥4/¥14;07-15 起上调 0.7x | 07-14 | 前往 → |
| omniakey | ¥4.75 | ¥14.92 | 0.53x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;统一价 | 08-11 | 前往 → |
| deepkey | ¥4.8 | ¥16.8 | 0.6x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;glm 组 | 08-11 | 前往 → |
| 空气API | ¥4.8 | ¥16.8 | 0.6x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;智谱 特价满血 组 0.6 | 09-06 | 前往 → |
| Vercel AI Gateway | ¥5.42 | ¥17.09 | 0.61x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;牌价直通 | 08-11 | 前往 → |
| UU API | ¥5.2 | ¥18.2 | 0.65x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;国模组 | 08-11 | 前往 → |
| 稳明光语纪 | ¥5.6 | ¥19.5 | 0.7x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;原价 8/28 | 08-11 | 前往 → |
| IKunCode | ¥5.6 | ¥19.6 | 0.7x | 2026-10-16公开价目复核;glm组;请求名glm-5.2;人民币/百万Token基础非缓存价;保留原报价对应分组,长上下文/缓存另计;来源https://api.ikuncode.cc/api/pricing | 10-15 | 前往 → |
| RunAPI | ¥6.17 | ¥21.6 | 0.77x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;default 组 | 08-11 | 前往 → |
| 4SAPI 星链引擎 | ¥6.4 | ¥22.4 | 0.8x | 2026-10-16公开价目复核;国产全模型组;请求名glm-5.2;人民币/百万Token基础非缓存价;保留原报价对应分组,长上下文/缓存另计;来源https://4sapi.ai/api/pricing | 10-15 | 前往 → |
| DogRouter | ¥7.59 | ¥23.87 | 0.85x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;2026-10-15公开模型市场当前显示价,美元/百万Token;使用折后显示值,非本站核验的官方折扣;基础非缓存,税费/长上下文等另计;人民币按参考系数6.78换算,非充值比例或实时汇率 | 10-15 | 前往 → |
| APINebula | ¥7.6 | ¥26.6 | 0.95x | 2026-10-16公开价目复核;智谱-官组;请求名glm-5.2;人民币/百万Token基础非缓存价;保留原报价对应分组,长上下文/缓存另计;来源https://apinebula.ai/api/pricing | 10-15 | 前往 → |
| Chutes | ¥8.48 | ¥26.78 | 0.96x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考; | 08-11 | 前往 → |
| SiliconFlow 国际站 | ¥8.81 | ¥27.73 | 0.99x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考; | 08-11 | 前往 → |
| PPIO 派欧云 | ¥8 | ¥28 | 1x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考; | 07-14 | 前往 → |
| 9527CODE | ¥8 | ¥28 | 1x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;default 组 | 08-11 | 前往 → |
| 腾讯云 TokenHub | ¥8 | ¥28 | 1x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;缓存命中 ¥2 | 08-11 | 前往 → |
| 华为云 ModelArts Studio | ¥8 | ¥28 | 1x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考; | 08-11 | 前往 → |
| 硅基流动 SiliconFlow | ¥8 | ¥28 | 1x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;缓存 ¥2 | 08-11 | 前往 → |
| PoloAPI | ¥8 | ¥28 | 1x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;glm-new 组 | 08-11 | 前往 → |
| fast-code | ¥8 | ¥28 | 1x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;default 组 | 08-11 | 前往 → |
| XycAi | ¥8 | ¥28.01 | 1x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考; | 07-14 | 前往 → |
| Tikway | ¥9.38 | ¥29.48 | 1.05x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;公开美元/百万Token基础价;请求名z-ai/glm-5.2; 缓存、搜索、长上下文另计;人民币比价按6.700304参考换算,非充值承诺 | 10-12 | 前往 → |
| 302.AI | ¥9.49 | ¥29.83 | 1.07x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考; | 07-14 | 前往 → |
| Novita AI | ¥9.49 | ¥29.83 | 1.07x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考; | 07-14 | 前往 → |
| Together AI | ¥9.49 | ¥29.83 | 1.07x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考; | 07-14 | 前往 → |
| Fireworks AI | ¥9.49 | ¥29.83 | 1.07x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考; | 07-14 | 前往 → |
| ePhone AI | ¥9.49 | ¥29.83 | 1.07x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考; | 07-14 | 前往 → |
| Baseten | ¥9.49 | ¥29.83 | 1.07x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考; | 08-11 | 前往 → |
| 便携AI聚合API | ¥8.76 | ¥30.66 | 1.09x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考; | 07-14 | 前往 → |
| OhMyGPT | ¥8.8 | ¥30.8 | 1.1x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考; | 07-14 | 前往 → |
官方参考价:输入 ¥8 / 输出 ¥28(元/百万 tokens);“相对官方”按输出价计算,小于 1x 即低于官方。