Claude Opus 4.8 价格对比
单位:元 / 百万 tokens(人民币)。价格由人工录入,随时可能变化,下单前以各站官网为准。 想知道哪些站最近偷偷调过价,看 价格变动记录。
| 站点 | 输入价 | 输出价 | 相对官方 | 备注 | 更新于 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doro Ai最低价 | ¥0.35 | ¥1.75 | 0.01x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;逆向A1 组;claude max 8/40 | 08-11 | 前往 → |
| TokenDos | ¥0.37 | ¥1.84 | 0.01x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;节点MK-Claude (#272), ACTIVE/TRUSTED;请求名claude-opus-4-8;同节点输入输出;千Token价×1000;自动路由实际费用可能不同;人民币比价按6.700304参考换算 | 10-12 | 前往 → |
| deepkey | ¥0.5 | ¥2.5 | 0.01x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;claude-kiro-sale 组 | 08-11 | 前往 → |
| 极智API | ¥0.5 | ¥2.5 | 0.01x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;kiro 可外接组;汇率未公开 | 08-11 | 前往 → |
| LinsuAI | ¥0.6 | ¥3 | 0.02x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;claude逆向 组 0.12 | 09-06 | 前往 → |
| aruhub API | ¥0.6 | ¥3 | 0.02x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;CC-Kiro 80% 低缓存 组 0.12 | 09-21 | 前往 → |
| 灵眸AI | ¥0.7 | ¥3.51 | 0.02x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;站内美元额度 | 08-11 | 前往 → |
| SuperAPI | ¥0.75 | ¥3.75 | 0.02x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;default(kiro)组 | 08-11 | 前往 → |
| Shannon API | ¥0.75 | ¥3.75 | 0.02x | 2026-10-16公开价目复核;Claude Kiro组;请求名claude-opus-4-8;人民币/百万Token基础非缓存价;保留原报价对应分组,长上下文/缓存另计;来源https://shannonapi.xyz/api/v1/model-plaza | 10-15 | 前往 → |
| LQ router | ¥0.9 | ¥4.5 | 0.03x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;Claude 特殊渠道 组 0.18 | 08-18 | 前往 → |
| 888aix | ¥0.95 | ¥4.75 | 0.03x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;Claude-Kiro逆向-主线路2 组 0.38 | 09-06 | 前往 → |
| 百川汇智API | ¥1 | ¥5 | 0.03x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;Claude Kiro 组 0.2;标准短上下文,缓存未命中;仅取公开可选分组 | 09-29 | 前往 → |
| 可乐AI | ¥1.5 | ¥7.5 | 0.04x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;claude特惠组 | 08-11 | 前往 → |
| Buzz AI | ¥1.5 | ¥7.5 | 0.04x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;Claude-Max 组 | 08-11 | 前往 → |
| YonshoreAPI | ¥1.5 | ¥7.5 | 0.04x | 2026-10-16公开价目复核;default组;请求名claude-opus-4-8;人民币/百万Token基础非缓存价;保留原报价对应分组,长上下文/缓存另计;来源https://api.yonshore.com/api/pricing | 10-15 | 前往 → |
| 算舟云 | ¥1.5 | ¥7.5 | 0.04x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;claude组倍率0.3;人民币额度price=1;基础短上下文、缓存未命中;长上下文和其他分组另计 | 10-09 | 前往 → |
| CCTQ | ¥2 | ¥10 | 0.06x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;CC-Kiro 逆向组 | 08-11 | 前往 → |
| LinkAGI | ¥2 | ¥10 | 0.06x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;Claude | Kiro逆向 高缓存 带web; 请求名claude-opus-4-8; 人民币/百万token; 非缓存; 分组倍率0.4 | 10-10 | 前往 → |
| APINebula | ¥2.5 | ¥12.5 | 0.07x | 2026-10-16公开价目复核;CC-kiro组;请求名claude-opus-4-8;人民币/百万Token基础非缓存价;保留原报价对应分组,长上下文/缓存另计;来源https://apinebula.ai/api/pricing | 10-15 | 前往 → |
| IKunCode | ¥3.5 | ¥17.5 | 0.1x | 2026-10-16公开价目复核;cc逆向组;请求名claude-opus-4-8;人民币/百万Token基础非缓存价;保留原报价对应分组,长上下文/缓存另计;来源https://api.ikuncode.cc/api/pricing | 10-15 | 前往 → |
| 天枢 | ¥4 | ¥20 | 0.12x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;claude-cconly 组 | 08-11 | 前往 → |
| DayWay | ¥4 | ¥20 | 0.12x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;Claude-Max 组 0.8 | 08-16 | 前往 → |
| 柏拉图AI | ¥5 | ¥25 | 0.15x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;default 组 | 08-11 | 前往 → |
| 9527CODE | ¥5 | ¥25 | 0.15x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;default 组 | 08-11 | 前往 → |
| PoloAPI | ¥5 | ¥25 | 0.15x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;Claude-code稳定组 | 08-11 | 前往 → |
| fast-code | ¥5 | ¥25 | 0.15x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;default 组 | 08-11 | 前往 → |
| fyoulink | ¥5 | ¥25 | 0.15x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;统一价,充值 1:1 | 08-11 | 前往 → |
| AICoding | ¥6.44 | ¥32.21 | 0.19x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;官方计价÷5.26 充值折扣 | 08-11 | 前往 → |
| omniakey | ¥6.78 | ¥33.9 | 0.2x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;统一价 | 08-11 | 前往 → |
| SudoCode | ¥7 | ¥35 | 0.21x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考; | 08-11 | 前往 → |
| namax | ¥7 | ¥35 | 0.21x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;claude-max 官方满血组;Kiro 逆向组 2.5/12.5 | 08-13 | 前往 → |
| 青栀AI | ¥7.5 | ¥37.5 | 0.22x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;Claude_code 组 | 08-11 | 前往 → |
| UU API | ¥8.5 | ¥42.5 | 0.25x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;满血 MAX 组 | 08-11 | 前往 → |
| 年华 API | ¥10 | ¥50 | 0.29x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;kiro 组 | 08-11 | 前往 → |
| 空气API | ¥10.5 | ¥52.5 | 0.31x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;Claude Code Max 组 0.3 | 09-06 | 前往 → |
| V3 API | ¥12.5 | ¥62.5 | 0.37x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考; | 07-14 | 前往 → |
| DogRouter | ¥16.95 | ¥84.75 | 0.5x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;2026-10-15公开模型市场当前显示价,美元/百万Token;使用折后显示值,非本站核验的官方折扣;基础非缓存,税费/长上下文等另计;人民币按参考系数6.78换算,非充值比例或实时汇率 | 10-15 | 前往 → |
| AIGCBest(钱多多) | ¥17.5 | ¥87.5 | 0.52x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;opus 4.5-4.8 同价 | 07-14 | 前往 → |
| Tikway | ¥33.5 | ¥167.51 | 0.99x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;公开美元/百万Token基础价;请求名anthropic/claude-opus-4.8; 缓存、搜索、长上下文另计;人民币比价按6.700304参考换算,非充值承诺 | 10-12 | 前往 → |
| AiHubMix | ¥33.9 | ¥169.5 | 1x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;opus 4.5-4.8 同价 | 07-14 | 前往 → |
| OfoxAI | ¥33.9 | ¥169.5 | 1x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;官网模型页标价 | 07-14 | 前往 → |
| ePhone AI | ¥33.9 | ¥169.5 | 1x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考; | 07-14 | 前往 → |
| ZenMux | ¥33.9 | ¥169.5 | 1x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考; | 07-14 | 前往 → |
| Poixe AI | ¥33.9 | ¥169.5 | 1x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;L0 等级 | 08-11 | 前往 → |
| BurnCloud | ¥34 | ¥170 | 1x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考; | 07-14 | 前往 → |
| XycAi | ¥34.5 | ¥172.5 | 1.02x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考; | 07-14 | 前往 → |
| GPTGOD | ¥35 | ¥175 | 1.03x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;站内 opus-4-5,同官方价档 | 07-14 | 前往 → |
| 便携AI聚合API | ¥36.5 | ¥182.5 | 1.08x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考; | 07-14 | 前往 → |
| OhMyGPT | ¥37.29 | ¥186.45 | 1.1x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;官方 1.1 倍 | 07-14 | 前往 → |
官方参考价:输入 ¥33.9 / 输出 ¥169.5(元/百万 tokens);“相对官方”按输出价计算,小于 1x 即低于官方。