Claude Sonnet 4.6 价格对比
单位:元 / 百万 tokens(人民币)。价格由人工录入,随时可能变化,下单前以各站官网为准。 想知道哪些站最近偷偷调过价,看 价格变动记录。
| 站点 | 输入价 | 输出价 | 相对官方 | 备注 | 更新于 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doro Ai最低价 | ¥0.21 | ¥1.05 | 0.01x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;逆向A1 组 | 08-11 | 前往 → |
| TokenDos | ¥0.22 | ¥1.11 | 0.01x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;节点MK-Claude (#272), ACTIVE/TRUSTED;请求名claude-sonnet-4-6;同节点输入输出;千Token价×1000;自动路由实际费用可能不同;人民币比价按6.700304参考换算 | 10-12 | 前往 → |
| deepkey | ¥0.3 | ¥1.5 | 0.01x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;claude-kiro-sale 组 | 08-11 | 前往 → |
| 极智API | ¥0.3 | ¥1.5 | 0.01x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;kiro 可外接组;汇率未公开 | 08-11 | 前往 → |
| LinsuAI | ¥0.36 | ¥1.8 | 0.02x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;claude逆向 组 0.12 | 09-06 | 前往 → |
| 灵眸AI | ¥0.42 | ¥2.11 | 0.02x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;站内美元额度 | 08-11 | 前往 → |
| SuperAPI | ¥0.45 | ¥2.25 | 0.02x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;default(kiro)组 | 08-11 | 前往 → |
| Shannon API | ¥0.45 | ¥2.25 | 0.02x | 2026-10-16公开价目复核;Claude Kiro组;请求名claude-sonnet-4-6;人民币/百万Token基础非缓存价;保留原报价对应分组,长上下文/缓存另计;来源https://shannonapi.xyz/api/v1/model-plaza | 10-15 | 前往 → |
| 888aix | ¥0.57 | ¥2.85 | 0.03x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;Claude-Kiro逆向-主线路 组 0.38 | 09-06 | 前往 → |
| 百川汇智API | ¥0.6 | ¥3 | 0.03x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;Claude Kiro 组 0.2;标准短上下文,缓存未命中;仅取公开可选分组 | 09-29 | 前往 → |
| 可乐AI | ¥0.9 | ¥4.5 | 0.04x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;claude特惠组 | 08-11 | 前往 → |
| Buzz AI | ¥0.9 | ¥4.5 | 0.04x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;Claude-Max 组 | 08-11 | 前往 → |
| YonshoreAPI | ¥0.9 | ¥4.5 | 0.04x | 2026-10-16公开价目复核;default组;请求名claude-sonnet-4-6;人民币/百万Token基础非缓存价;保留原报价对应分组,长上下文/缓存另计;来源https://api.yonshore.com/api/pricing | 10-15 | 前往 → |
| 算舟云 | ¥0.9 | ¥4.5 | 0.04x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;claude组倍率0.3;人民币额度price=1;基础短上下文、缓存未命中;长上下文和其他分组另计 | 10-09 | 前往 → |
| CCTQ | ¥1.2 | ¥6 | 0.06x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;CC-Kiro 逆向组 | 08-11 | 前往 → |
| LinkAGI | ¥1.2 | ¥6 | 0.06x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;Claude | Kiro逆向 高缓存 带web; 请求名claude-sonnet-4-6; 人民币/百万token; 非缓存; 分组倍率0.4 | 10-10 | 前往 → |
| APINebula | ¥1.5 | ¥7.5 | 0.07x | 2026-10-16公开价目复核;CC-kiro组;请求名claude-sonnet-4-6;人民币/百万Token基础非缓存价;保留原报价对应分组,长上下文/缓存另计;来源https://apinebula.ai/api/pricing | 10-15 | 前往 → |
| IKunCode | ¥2.1 | ¥10.5 | 0.1x | 2026-10-16公开价目复核;cc逆向组;请求名claude-sonnet-4-6;人民币/百万Token基础非缓存价;保留原报价对应分组,长上下文/缓存另计;来源https://api.ikuncode.cc/api/pricing | 10-15 | 前往 → |
| 天枢 | ¥2.4 | ¥12 | 0.12x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;claude-cconly 组 | 08-11 | 前往 → |
| DayWay | ¥2.4 | ¥12 | 0.12x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;Claude-Max 组 0.8 | 08-16 | 前往 → |
| LQ router | ¥2.55 | ¥12.75 | 0.13x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;Claude Max 组 0.85(该型号仅此一组) | 08-18 | 前往 → |
| PackyAPI | ¥3 | ¥15 | 0.15x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;名义官方价,1元=1美元实付 ¥3/¥15 | 07-14 | 前往 → |
| 柏拉图AI | ¥3 | ¥15 | 0.15x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;default 组 | 08-11 | 前往 → |
| 4SAPI 星链引擎 | ¥3 | ¥15 | 0.15x | 2026-10-16公开价目复核;claude-code组;请求名claude-sonnet-4-6;人民币/百万Token基础非缓存价;保留原报价对应分组,长上下文/缓存另计;来源https://4sapi.ai/api/pricing | 10-15 | 前往 → |
| 9527CODE | ¥3 | ¥15 | 0.15x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;default 组 | 08-11 | 前往 → |
| PoloAPI | ¥3 | ¥15 | 0.15x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;Claude-code稳定组 | 08-11 | 前往 → |
| fast-code | ¥3 | ¥15 | 0.15x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;default 组 | 08-11 | 前往 → |
| AICoding | ¥3.86 | ¥19.32 | 0.19x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;官方计价÷5.26 充值折扣 | 08-11 | 前往 → |
| omniakey | ¥4.07 | ¥20.34 | 0.2x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;统一价 | 08-11 | 前往 → |
| SudoCode | ¥4.2 | ¥21 | 0.21x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考; | 08-11 | 前往 → |
| namax | ¥4.2 | ¥21 | 0.21x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;claude-max 官方满血组;Kiro 逆向组 1.5/7.5 | 08-13 | 前往 → |
| 青栀AI | ¥4.5 | ¥22.5 | 0.22x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;Claude_code 组 | 08-11 | 前往 → |
| 78 Code | ¥4.8 | ¥24 | 0.24x | 2026-10-16公开价目复核;default组;请求名claude-sonnet-4-6;人民币/百万Token基础非缓存价;保留原报价对应分组,长上下文/缓存另计;来源https://78code.cc/api/pricing | 10-15 | 前往 → |
| UU API | ¥5.1 | ¥25.5 | 0.25x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;满血 MAX 组 | 08-11 | 前往 → |
| AnPin AI | ¥5.1 | ¥30 | 0.29x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考; | 08-11 | 前往 → |
| 年华 API | ¥6 | ¥30 | 0.29x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;kiro 组 | 08-11 | 前往 → |
| 空气API | ¥6.3 | ¥31.5 | 0.31x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;Claude Code Max 组 0.3 | 09-06 | 前往 → |
| V3 API | ¥7.5 | ¥37.5 | 0.37x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考; | 07-14 | 前往 → |
| AIGCBest(钱多多) | ¥10.5 | ¥52.5 | 0.52x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考; | 07-14 | 前往 → |
| RunAPI | ¥12.15 | ¥60.75 | 0.6x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;default 组 | 08-11 | 前往 → |
| Model123 | ¥16.27 | ¥81.36 | 0.8x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;企业 8 折价,对公转账 | 08-11 | 前往 → |
| O3.fan | ¥19.5 | ¥97.5 | 0.96x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;站内 sonnet-4-5 | 07-14 | 前往 → |
| AiHubMix | ¥20.34 | ¥101.7 | 1x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;sonnet-4-5 为 $3.3/$16.5 | 07-14 | 前往 → |
| ePhone AI | ¥20.34 | ¥101.7 | 1x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考; | 07-14 | 前往 → |
| ZenMux | ¥20.34 | ¥101.7 | 1x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考; | 07-14 | 前往 → |
| Poixe AI | ¥20.34 | ¥101.7 | 1x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;L0 等级 | 08-11 | 前往 → |
| BurnCloud | ¥20.4 | ¥102 | 1x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考; | 07-14 | 前往 → |
| XycAi | ¥20.7 | ¥103.5 | 1.02x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考; | 07-14 | 前往 → |
| API易 | ¥21 | ¥105 | 1.03x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;站内 sonnet-4-5 官方同价,充值汇率另有折扣 | 07-14 | 前往 → |
| GPTGOD | ¥21 | ¥105 | 1.03x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;站内 sonnet-4-5 | 07-14 | 前往 → |
| 便携AI聚合API | ¥21.9 | ¥109.5 | 1.08x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;官方同价 | 07-14 | 前往 → |
| OhMyGPT | ¥22.37 | ¥111.87 | 1.1x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;站内 sonnet-4-5,官方 1.1 倍 | 07-14 | 前往 → |
官方参考价:输入 ¥20.34 / 输出 ¥101.7(元/百万 tokens);“相对官方”按输出价计算,小于 1x 即低于官方。