Gemini 3.5 Flash 价格对比
单位:元 / 百万 tokens(人民币)。价格由人工录入,随时可能变化,下单前以各站官网为准。 想知道哪些站最近偷偷调过价,看 价格变动记录。
| 站点 | 输入价 | 输出价 | 相对官方 | 备注 | 更新于 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 极智API最低价 | ¥0.3 | ¥1.8 | 0.03x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;gemini 全模型线路;汇率未公开 | 08-11 | 前往 → |
| TokenDos | ¥0.3 | ¥1.8 | 0.03x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;节点XW-Gemini (#286), ACTIVE/TRUSTED;请求名gemini-3.5-flash;同节点输入输出;千Token价×1000;自动路由实际费用可能不同;人民币比价按6.700304参考换算 | 10-12 | 前往 → |
| deepkey | ¥0.375 | ¥2.25 | 0.04x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;gemini 组 | 08-11 | 前往 → |
| namax | ¥0.49 | ¥2.92 | 0.05x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;gemini 组 0.65 倍率 | 08-13 | 前往 → |
| Shannon API | ¥0.5355 | ¥3.213 | 0.05x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;gemini组倍率 0.357;按站内充值¥1=$1折算;基础短上下文、缓存未命中;福利组及长上下文阶梯价格另计 | 10-03 | 前往 → |
| 天枢 | ¥0.63 | ¥3.78 | 0.06x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;gemini 组 | 08-11 | 前往 → |
| 灵眸AI | ¥0.67 | ¥4 | 0.07x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;站内美元额度 | 08-11 | 前往 → |
| 可乐AI | ¥0.75 | ¥4.5 | 0.07x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;gemini 组 | 08-11 | 前往 → |
| SuperAPI | ¥0.825 | ¥4.95 | 0.08x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;gemini-逆向组 | 08-11 | 前往 → |
| IKunCode | ¥1.05 | ¥6.3 | 0.1x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;gemini 组 | 08-11 | 前往 → |
| LinkAGI | ¥1.2 | ¥7.2 | 0.12x | 2026-10-16公开价目复核;Gemini组;请求名gemini-3.5-flash;人民币/百万Token基础非缓存价;保留原报价对应分组,长上下文/缓存另计;来源https://api.linktoagi.com/api/pricing | 10-15 | 前往 → |
| 9527CODE | ¥1.5 | ¥9 | 0.15x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;default 组 | 08-11 | 前往 → |
| 年华 API | ¥1.5 | ¥9 | 0.15x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;Gemini 组 | 08-11 | 前往 → |
| PoloAPI | ¥1.5 | ¥9 | 0.15x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;标准倍率 | 08-11 | 前往 → |
| fast-code | ¥1.5 | ¥9 | 0.15x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;gemini-cli 组 | 08-11 | 前往 → |
| 青栀AI | ¥3.3 | ¥19.8 | 0.32x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;gemini 组 | 08-11 | 前往 → |
| RunAPI | ¥4.25 | ¥25.51 | 0.42x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;default 组 | 08-11 | 前往 → |
| Tikway | ¥10.05 | ¥60.3 | 0.99x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;公开美元/百万Token基础价;请求名google/gemini-3.5-flash; 缓存、搜索、长上下文另计;人民币比价按6.700304参考换算,非充值承诺 | 10-12 | 前往 → |
| OfoxAI | ¥10.17 | ¥61.02 | 1x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;官网模型页标价 | 07-14 | 前往 → |
| DeepInfra | ¥10.17 | ¥61.02 | 1x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考; | 07-14 | 前往 → |
| Poixe AI | ¥10.17 | ¥61.02 | 1x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;L0 等级 | 08-11 | 前往 → |
官方参考价:输入 ¥10.17 / 输出 ¥61.02(元/百万 tokens);“相对官方”按输出价计算,小于 1x 即低于官方。