Gemini 2.5 Flash 价格对比
单位:元 / 百万 tokens(人民币)。价格由人工录入,随时可能变化,下单前以各站官网为准。 想知道哪些站最近偷偷调过价,看 价格变动记录。
| 站点 | 输入价 | 输出价 | 相对官方 | 备注 | 更新于 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 极智API最低价 | ¥0.06 | ¥0.5 | 0.03x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;gemini 全模型线路;汇率未公开 | 08-11 | 前往 → |
| TokenDos | ¥0.06 | ¥0.5 | 0.03x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;节点XW-Gemini (#286), ACTIVE/TRUSTED;请求名gemini-2.5-flash;同节点输入输出;千Token价×1000;自动路由实际费用可能不同;人民币比价按6.700304参考换算 | 10-12 | 前往 → |
| deepkey | ¥0.075 | ¥0.625 | 0.04x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;gemini 组 | 08-11 | 前往 → |
| LinsuAI | ¥0.09 | ¥0.75 | 0.04x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;Gemini 组 0.3(反重力) | 09-06 | 前往 → |
| Shannon API | ¥0.1071 | ¥0.8925 | 0.05x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;gemini组倍率 0.357;按站内充值¥1=$1折算;基础短上下文、缓存未命中;福利组及长上下文阶梯价格另计 | 10-03 | 前往 → |
| 天枢 | ¥0.126 | ¥1.05 | 0.06x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;gemini 组 | 08-11 | 前往 → |
| 灵眸AI | ¥0.13 | ¥1.11 | 0.07x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;站内美元额度 | 08-11 | 前往 → |
| SuperAPI | ¥0.165 | ¥1.375 | 0.08x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;gemini-逆向组 | 08-11 | 前往 → |
| 年华 API | ¥0.18 | ¥1.5 | 0.09x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;Gemini 特惠组 | 08-11 | 前往 → |
| LinkAGI | ¥0.24 | ¥2 | 0.12x | 2026-10-16公开价目复核;Gemini组;请求名gemini-2.5-flash;人民币/百万Token基础非缓存价;保留原报价对应分组,长上下文/缓存另计;来源https://api.linktoagi.com/api/pricing | 10-15 | 前往 → |
| PoloAPI | ¥0.3 | ¥2.5 | 0.15x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;标准倍率 | 08-11 | 前往 → |
| fast-code | ¥0.3 | ¥2.502 | 0.15x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;gemini-cli 组 | 08-11 | 前往 → |
| V3 API | ¥0.75 | ¥6.25 | 0.37x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考; | 07-14 | 前往 → |
| AIGCBest(钱多多) | ¥1.05 | ¥8.75 | 0.52x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;2.5-pro 官转通道倍率异常,未收录 | 07-14 | 前往 → |
| omniakey | ¥1.63 | ¥13.56 | 0.8x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;统一价 | 08-11 | 前往 → |
| OhMyGPT | ¥1.83 | ¥15.26 | 0.9x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;官方 0.9 倍 | 07-14 | 前往 → |
| O3.fan | ¥1.95 | ¥16.31 | 0.96x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考; | 07-14 | 前往 → |
| GPTGOD | ¥2.1 | ¥16.8 | 0.99x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考; | 07-14 | 前往 → |
| AiHubMix | ¥2.03 | ¥16.95 | 1x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考; | 07-14 | 前往 → |
| Poixe AI | ¥2.03 | ¥16.95 | 1x | 2026-10-16待复核:本次未确认现价口径,保留原值仅作历史参考;L0 等级 | 08-11 | 前往 → |
官方参考价:输入 ¥2.03 / 输出 ¥16.95(元/百万 tokens);“相对官方”按输出价计算,小于 1x 即低于官方。